
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | DETAILS |
| Machinemax. Snelheid | 10000 vellen/uur |
| Nominale machinegrootte | 1675 x 3000 mm |
| SLOTTING-SECTIE | |
| Maximale plaatlengte (L) Minimale plaatlengte (L) | 3000 mm 700 mm |
| Maximale velbreedte (W) - Continue invoer Maximale velbreedte (W) - invoer overslaan Minimale plaatbreedte (W) | 1500 mm 2000 mm 450 mm |
| (Mathew-systeem) Maximaal afdrukgebied | 1575 x 2850 mm |
| (Reel Plate-systeem) Maximaal afdrukgebied | 1565 x 2850 mm |
| Standaard clichédikte | 6 mm |
| Tegen omgekeerde richting Klein paneel (B) Groot paneel (A) | 70 mm 240 mm |
| Reguliere leiding Paneel (A)=Paneel (B) | 135 mm |
| Maximale lijmlap (F) | 50 mm |
| Kartondikte-(Lead edge feeder) | 1,5-9 mm |
| Precisie afdrukken | ±0,5 mm |
-Alle gegevens dienen alleen ter referentie, niet als contractwaarde.
-Snelheid varieert afhankelijk van de velkwaliteit, velgroottes, bedrijfsomstandigheden, snelheidstabel... enz.
-Wij hebben het recht om de specificatie voor verbetering en het merk van de componenten met hetzelfde niveau of hoger zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.