
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | DETAILS |
| Machinemax. Snelheid | 10000 vellen/uur |
| Nominale machinegrootte | 1675 x 2450 mm |
| SLOTTING-SECTIE | |
| Maximale plaatlengte (L) Minimale plaatlengte (L) | 2450 mm 700 mm |
| Maximale velbreedte (W) - Continue invoer Maximale velbreedte (W) - invoer overslaan Minimale plaatbreedte (W) | 1500 mm 2000 mm 450 mm |
| (Mathew-systeem) Maximaal afdrukgebied | 1575 x 2350 mm |
| (Reel Plate-systeem) Maximaal afdrukgebied | 1565 x 2350 mm |
| Standaard clichédikte | 6 mm |
| Tegen omgekeerde richting Klein paneel (A) Groot paneel (B) | 70 mm 240 mm |
| Reguliere leiding Paneel (A)=Paneel (B) | 135 mm |
| Maximale lijmlap (F) | 50 mm |
| Kartondikte-(Lead edge feeder) | 1,5-9 mm |
| Precisie afdrukken | ±0,5 mm |
| MAPLIJM- EN TEGEN-EJECTOR-GEDEELTE | |
| Tegen omgekeerde richting Maximaal klein paneel (A) Minimaal klein paneel (A) | 600 mm 150 mm |
| Tegen omgekeerde richting Maximaal groot paneel (B) Minimaal groot paneel (B) | 1000 mm 300 mm |
| Maximaal gevouwen panelen C= (A+B) Minimum gevouwen panelen C= (A+B) | 1200 mm + lijmlap 450 mm + lijmlap |
| Minimale lengte (L)-(opvouwbaar) | 900 mm + lijmlap |
| (tegenuitwerper-open vellen) Maximale lengte (L) zonder vouwen | 1200 mm |
| (Tegenuitwerper) Maximale breedte (W) Minimale breedte (W) | 1600 mm 450 mm |
-Alle gegevens dienen alleen ter referentie, niet als contractwaarde.
-Snelheid varieert afhankelijk van de velkwaliteit, velgroottes, bedrijfsomstandigheden, snelheidstabel... enz.
-Wij hebben het recht om de specificatie voor verbetering en het merk van de componenten met hetzelfde niveau of hoger zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.