
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | DETAILS |
| Machinemax. Snelheid | 18000 Vellen/uur |
| Nominale machinegrootte | 879 x 2040 mm |
| SLOTTING-SECTIE | |
| Maximale plaatlengte (L) Minimale plaatlengte (L) | 2040 mm 500 mm |
| Maximale velbreedte (W) - Continue invoer Maximale velbreedte (W) - invoer overslaan Minimale plaatbreedte (W) | 800 mm 1100 mm 250 mm |
| (Mathew-systeem) Maximaal afdrukgebied | 780 x 1950 mm |
| (Reel Plate-systeem) Maximaal afdrukgebied | 770 x 1950 mm |
| Standaard clichédikte | 6 mm |
| Tegen omgekeerde richting Klein paneel (A) Groot paneel (B) | 80 mm 190 mm |
| Reguliere leiding Paneel (A)=Paneel (B) | 125 mm |
| Maximale lijmlap (F) | 40 mm |
| Kartondikte (niet-geplet) | 1-8 mm |
| Precisie afdrukken | ±0,5 mm |
| MAPLIJM- EN TEGEN-EJECTOR-GEDEELTE | |
| Tegen omgekeerde richting Maximaal klein paneel (A) Minimaal klein paneel (A) | 490 mm 80 mm |
| Tegen omgekeerde richting Maximaal groot paneel (B) Minimaal groot paneel (B) | 750 mm 190 mm |
| Maximaal gevouwen panelen C= (A+B) Minimum gevouwen panelen C= (A+B) | 1000 mm + lijmlap 280 mm + lijmlap |
| Minimale lengte (L)-(opvouwbaar) | 560 mm + lijmlap |
| (tegenuitwerper-open vellen) Maximale lengte (L) zonder vouwen | 1000 mm |
| (Tegenuitwerper) Maximale breedte (W) Minimale breedte (W) | 800 mm 250 mm |
| (Tegenuitwerper) Maximale breedte (W)- Skip feeding | 1100 mm |
RELATED
RELATED
RELATED
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.